SXF 65

Truck Mounted Concrete Pump With 5-Section Placing Boom |
||
| U.S. | Metric | |
| Vertical Reach | 210′ 8″ | 64.21 m |
| Horizontal Reach | 197′ 6″ | 60.2 m |
| Below Grade Reach w/ Tip Hose | 157 ft | 47.8 m |
| Pipeline Diameter | 5 in | 125 mm |
| Boom Type / Sections | Articulating Overhead Roll & Fold®/ 5 | |
| Boom Rotation | 370 degrees | |
| Unfolding Height | 50′ 2″ | 15.3 m |
| Outrigger Type – Front | Super X Outriggers, Fully Hydraulic, Extension & Jacking |
|
| Outrigger Type – Rear | Hydraulic Slewing & Jacking | |
| Outrigger Soil Pressure w/o Dunnage (front/rear) | 670/585 psi | 46/40 bar |
| Outrigger Soil Pressure w/ Dunnage (front/rear) | 170.4/148.6 psi | 11.7/10.25 bar |
| Outrigger Width – Front | 38 ft | 11.6 m |
| Outrigger Width – Rear | 41 ft | 12.5 m |
| Outrigger Length | 46′ 4″ | 14.1 m |
PUMP SPECIFICATIONS- 2525H-6 120-85 MPS |
||
| U.S. | Metric | |
| Theor. Concrete Output | 213 cu yds/h | 162 cu m/h |
| Max. Pressure on Concrete | 1169 psi | 81 bar |
| Max. Strokes Per Minute | 22 | |
| Max. Aggregate size | 2.5 in | 63.5 mm |
| Material Cylinder Diameter | 10 in | 250 mm |
| Material Cylinder Stroke | 98 in | 2500 mm |
| Differential Cylinder Diameter | 4.7 in | 120 mm |
| Maximum Oil Flow | 158.5 gal/min | 600 l/min |
| Hydraulic Circuitry Type | MPS | |
| Valve Type | B Rock | |
Boom Chart
